Všetky údaje na tejto stránke majú výhradne informatívny charakter.

Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nenavádza používateľov na užívanie anabolických steroidov.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na emailovej adrese anab_steroidy@szm.sk

Mäso, mäsové výrobky, hydina, zverina Jouly (kJ) Kalórie (kcal) Bielkoviny (g) Tuky
(g)
Sacharidy (g) Vápnik (mg) Železo (mg)
Hovädzie mäso, chudé s kosťou, priemer 532 127 16, 6 6, 2   6 2, 64
Hovädzie mäso, chudé bez kosti, priemer 666 159 20, 8 7, 8   8 3, 30
Hovädzie mäso stredne tučné, priemer 913 218 14, 0 17, 6   8 2, 08
Hovädzie mäso tučné, priemer 1080 258 13, 0 22, 4   7 1, 92
Hovädzie mäso chudé predné s kosťou 590 141 16, 6 7, 8   6 2, 64
Hovädzie mäso chudé predné bez kosti 737 176 20, 7 9, 8   8 3, 30
Hovädzie mäso chudé zadné s kosťou 494 118 16, 6 5, 2   6 2, 64
Hovädzie mäso chudé zadné bez kosti 615 147 20, 8 6, 5   7 3, 30
Hovädzí bok chudý 754 180 21, 0 10, 1   7 3, 20
Hovädzia glejovka chudá 653 156 21, 7 7, 1   7 3, 10
Hovädzí krk chudý 569 136 20, 9 5, 3   9 3, 60
Hovädzie stehno chudé 536 128 20, 6 4, 5   7 3, 40
Hovädzie plece chudé 645 154 21, 5 6, 9   6 2, 8
Hovädzia roštenka chudá 762 182 20, 4 10, 7   10 3, 40
Hovädzia sviečkovica chudá 582 139 19, 4 6, 3   7 3, 40
Hovädzie rebro chudé 657 157 14, 1 10, 8   6 2, 12
Teľacie stehno 507 121 21, 8 3, 0 0, 5 10 2, 40
Teľacie mäso ostatné s kosťou 440 105 14, 4 4, 8 0, 3 7 1, 40
Bravčové mäso priemer 1223 292 10, 8 27, 4   7 1, 27
Bravčové mäso chudé 1038 248 15, 3 20, 3   5 1, 71
Bravčové mäso stredne tučné 1331 318 12, 9 29, 2   7 1, 62
Bravčové mäso tučné 1901 454 10, 0 45, 7     1, 16
Bravčové stehno 1022 244 17, 3 19, 0   9 1, 92
Bravčová kotleta 892 213 15, 6 16, 4   8 3, 15
Bravčová krkovička 1223 292 13, 2 26, 2   8 2, 70
Bravčové pliecko 1608 384 11, 7 37, 1   6 2, 34
Bravčový bôčik 1913 457 9, 0 46, 5   4 1, 16
Bravčová hlava 800 191 6, 2 18, 3   2 0, 99
Bravčové nohy 414 99 7, 1 7, 7   2 0, 87
Mleté mäso 1/2 chudé hovädzie, 1/2 tučné bravčové 1386 331 16, 0 29, 3   6 2, 35
Baranie mäso zo stehna 640 153 12, 9 11, 0   8 1, 95
Baranie mäso ostatné 808 193 11, 3 16, 1   6 1, 68
Jahňacie mäso priemer 745 178 12, 9 13, 6   5 1, 09
Kozie mäso priemer 377 90 14, 5 3, 0 0, 4 11 1, 75
Konské mäso priemer 364 87 16, 2 1, 8 0, 7 11 5, 25
Vnútornosti priemer 599 143 16, 3 7, 9 1, 0 20 4, 71
Brzlík 519 124 20, 9 3, 8   10 1, 24
Držky 414 99 19, 1 2, 0   127 1, 6
Pečeň hovädzia 532 127 19, 1 3, 1 5, 8 7 6, 40
Pečeň teľacia 557 133 18, 4 4, 8 3, 9 6 10, 28
Pečeň bravčová 536 128 19, 1 4, 7 1, 6 10 17, 46
Jazyk 875 209 15, 6 15, 8 0, 4 9 2, 66
Pľúcka a srdce 352 84 13, 9 2, 7 0, 3 14 8, 67
Kosti priemer 17 4 0, 2 0, 3   17  
Krv 331 79 18, 4 0, 1   10 30, 20
Obličky hovädzie 523 125 13, 5 7, 3 0, 8 8 7, 11
Obličky bravčové 448 107 15, 5 4, 4 0, 8 10 7, 60
Špik 3440 823 3, 2 89, 9      
Mozog 490 117 10, 1 8, 2 0, 8 16 3, 49
Slezina 465 111 16, 9 4, 0 1, 0 8 13, 80
Srdce hovädzie 427 102 16, 1 3, 5 0, 7 9 4, 37
Srdce bravčové 469 112 16, 4 4, 7 0, 4 34 2, 62
Saláma brnenská 1068 255 15, 8 20, 8 0, 1 10 2, 84
Saláma cesnaková 921 220 19, 4 15, 2 1, 5 54 4, 90
Kabanos 842 201 14, 5 14, 5 2, 1 12 2, 35
Saláma parížska 1170 281 12, 6 25, 1   8 2, 16
Saláma gothajská 1913 457 10, 7 45, 7   8 2, 00
Saláma šunková 787 188 16, 0 13, 3 0, 1 12 3, 04
Saláma poľská 1892 452 14, 1 43, 4 0, 2 22 2, 65
Saláma hlavičková 896 214 15, 1 16, 7   14 2, 55
Saláma česká 1059 253 12, 5 20, 6 2, 1 9 2, 06
Špekáčiky 1189 284 11, 5 25, 3 2, 2 7 1, 67
Párky 904 216 13, 8 15, 4 2, 1 12 2, 16
Safaládky 745 178 14, 2 12, 1 2, 1 9 2, 16
Klobásy moravské 858 205 14, 7 14, 8 2, 1 13 2, 35
Párky lahôdkové na lúpanie 904 216 13, 8 15, 4 2, 1 12 2, 16
Klobásy slovenské domáce 1294 309 16, 2 26, 7   19 3, 23
Párky debrecínske na lúpanie 858 205 15, 1 14, 5 2, 2 12 2, 55
Párky diabetické 1290 308 13, 7 27, 2 1, 2 41 2, 45
Saláma diabetická 950 227 17, 2 17, 0 0, 4 24 2, 74
Saláma obyčajná suchá 1231 294 25, 7 20, 5 0, 1 10 3, 66
Saláma turistická II 1390 332 18, 1 28, 2 0, 1 7 2, 48
Saláma turistická trvanlivá 1658 396 21, 6 33, 8 0, 1 16 3, 86
Klobása spišská 1444 345 17, 4 31, 1 0, 1 13 5, 15
Vysočina 2005 479 26, 3 40, 8 0, 1 28 5, 10
Klobása čabianska 2211 528 22, 7 47, 9   29 4, 55
Saláma maďarská 2081 497 24, 8 43, 6   31 4, 95
Saláma lovecká 1926 460 27, 7 38, 0 0, 2 25 5, 25
Jaternica domáca 980 234 13, 8 14, 1 12, 4 50 4, 52
Krvavnička žemľová domáca 1239 296 15, 9 19, 3 13, 0 26 8, 33
Tlačenka biela sedliacka 1214 290 17, 6 23, 9   76 3, 23
Tlačenka sliezska 1888 451 19, 9 40, 7 0, 2 36 5, 10
Tlačenka tmavá 1323 316 14, 8 28, 0   52 4, 51
Saláma pečeňová lahôdková 1758 420 16, 9 38, 1 1, 4 26 5, 68
Pečeňový syr 1465 350 14, 8 31, 2 1, 9 14 9, 50
Lahôdkové pečeňovky 1805 431 17, 2 39, 3 1, 3 26 5, 68
Sekaná pečienka domáca 1105 264 17, 0 18, 4 7, 8 8 2, 25
Pečienka cigánska 1214 290 21, 5 22, 1   19 5, 00
Pečienka debrecínska 1223 292 21, 3 22, 4   21 4, 30
Pečienkový závin 1281 306 21, 5 23, 8   20 4, 30
Moravské údené mäso 1465 350 25, 5 26, 7   23 4, 70
Šunka bez kosti 1528 365 26, 6 27, 9   10 2, 10
Údená bravčová krkovička 1654 395 15, 7 36, 5   33 2, 70
Údený bravčový bok 2240 535 9, 4 55, 0   6 0, 90
Údený hovädzí jazyk 1176 281 18, 2 22, 7   29 2, 85
Ovarové bravčové ramienko varené 1302 311 23, 5 24, 7   22 4, 80
Jazyková roláda hovädzia 1901 454 20, 3 40, 7   25 3, 80
Jazyková roláda bravčová 2060 492 22, 5 44, 1   28 4, 20
Klobásy biele 900 215 11, 3 14, 3 9, 8 36 1, 90
Klobásy vínne 1277 305 11,6 25, 9 5, 6 16 2, 00
Huspenina 808 193 16, 7 13, 4   54 2, 60
Krvavnica 582 139 16, 0 5, 1   15, 0 18, 23
Pečeňová závarka surová 1130 270 14, 8 13, 7 22, 1 14 10, 60
Taliány 1549 370 20, 5 31, 4 0, 1 14 3, 53
Konská saláma táborská 532 127 14, 4 6, 0 3, 3 13 4, 21
Závin bôčikový 1934 462 16, 0 43, 8   21 3, 10
Hovädzie mäso vo vlastnej šťave 586 140 20, 4 5, 9 0, 1 6 3, 00
Bravčové mäso vo vlastnej šťave 1256 300 15, 8 25, 9   20 3, 2
Pečeňová paštéta 950 227 18, 9 16, 0 0, 8 56 8, 70
Pečeňová paštéta lahôdková 1809 432 12, 0 41, 8 1, 5 11 4, 70
Šunka polokonzerva 1528 365 26, 6 27, 9   10 2, 10
Lahôdkové nelúpané párky 921 220 14, 1 16, 7 2, 1 12 2, 20
Moravské klobásy 875 209 15, 0 15, 1 2, 1 13 2, 40
Kurča, mäso s kosťou 327 78 14, 2 2, 0   8 0, 94
Sliepka, mäso s kosťou 808 193 11, 5 16, 0   6 0, 83
Morka, mäso s kosťou 498 119 15, 9 5, 7   16 2, 14
Kačka, mäso s kosťou 766 183 11, 4 15, 0   8 3, 25
Hus, mäso s kosťou 1009 241 10, 6 21, 8   9 3, 04
Kapún, mäso s kosťou 444 106 12, 4 6, 0   7 0, 90
Srnčie mäso s kosťou 293 70 13, 5 1, 2 0, 3 11 3, 12
Zajac stiahnutý 335 80 16, 8 0, 8 0, 4 12 3, 50
Králik domáci stiahnutý 473 113 14, 5 5, 5   12 0, 91
Jarabica, celý kus 222 53 10, 9 0, 6 0, 2 10 1, 44
Bažant, celý kus 214 51 10, 0 0, 9 0, 2 14 1, 53
Kačka divá, celý kus 264 63 11, 4 1, 6 0, 2 8 2, 40
Holub, celý kus 276 66 14, 1 0, 6   6 1, 66
Ryby a rybacie výrobky Jouly (kJ) Kalórie (kcal) Bielkoviny (g) Tuky
(g)
Sacharidy (g) Vápnik (mg) Železo (mg)
Kapor, celý kus 241 51 7, 7 2, 0   5 0, 24
Kapor, porciovaný 398 95 14, 4 3, 8   9 0, 36
Lieň bez vnútorností 176 42 9, 4 0, 2   11 0, 54
Šťuka, celý kus 176 42 9, 2 0, 3   6 0, 24
Pstruh bez vnútoností 222 53 10, 0 1, 6   5 0, 32
Zubáč, celý kus 183 39 8, 8 0, 1   19 0, 43
Ostriež bez vnútorností 176 42 9, 1 0, 4   24 0, 34
Úhor s kosťami a kožou 444 106 12, 3 6, 0   12 0, 46
Treska, filé 310 74 16, 5 0, 4   25 0, 70
Sleď čerstvý, mrazený 603 144 14, 2 9, 2   29 0, 92
Makrela bez hlavy a vnútorností 477 114 11, 4 7, 3   23 0, 73
Losos, celý kus 548 131 10, 4 9, 6   49 0, 52
Sardinky v oleji 1403 335 21, 1 27, 0   354 3, 50
Makrela v tomate 561 134 13, 7 6, 3 4, 8 319 1, 40
Sleď, udenáč 620 148 15, 5 9, 0   46 0, 98
Sleď, zavináč 909 217 19, 8 14, 8   40 1, 80
Tresčia pečeň 2546 608 4, 2 65, 2 1, 2 36 3, 30
Šproty v oleji 1532 366 17, 4 32, 4   297 1, 30
Lahôdkové rezy 695 166 16, 4 10, 6   31 1, 00
Mlieko a mliečne výrobky Jouly (kJ) Kalórie (kcal) Bielkoviny (g) Tuky
(g)
Sacharidy (g) Vápnik (mg) Železo (mg)
Mlieko kravské egalizované 2% tuku 209 50 3, 4 2, 0 4, 7 123 0, 10
Mlieko kravské egalizované 3, 5% tuku 268 64 3, 3 3, 5 4, 7 121 0, 10
Mlieko kravské plnotučné 276 66 3, 3 3, 8 4, 7 120 0, 10
Mlieko kravské odstredené 126 35 3, 7   4, 9 110 0, 10
Mlieko kozie 255 61 3, 5 3, 8 3, 3 150 0, 10
Mlieko ovčie 398 85 5, 4 6, 2 4, 5 180 0, 10
Mlieko materské 285 68 2, 0 3, 7 6, 9 25 0, 10
Smotanový syr 65% tvs 1189 284 12, 1 26, 0 1, 0 254 0, 10
Krémovy syr 50% tvs 804 192 12, 4 15, 0 1, 8 322 0, 20
Romadúr 40% tvs 996 238 18, 1 17, 2 2, 4 398 0, 10
Zlato 921 220 25, 7 13, 8 2, 6 760 0, 40
Imperiál 795 190 12, 1 15, 0 1, 6 322 0, 20
Dezertný syr 40% tvs 992 237 18, 3 17, 2 2, 1 580 0, 10
Niva 50% tvs 1298 310 19, 2 25, 7 0, 8 615 0, 58
Hermelín 45% tvs 1130 270 20, 2 20, 2 1, 6 157 0, 50
Ementál 45% tvs 1432 342 25, 5 25, 6 2, 1 843 0, 57
Moravský bochník 45% tvs 1394 333 24, 1 25, 3 1, 9 824 0, 58
Eidam tehla, bochník 30% tvs 1084 259 29, 2 14, 6 1, 8 669 0, 29
Čedar 1645 393 26, 0 31, 5 1, 7 800 0, 74
Gorgonzola 1411 337 22, 5 27, 2 0, 5 693 0, 20
Gouda 1281 306 23, 9 22, 1 2, 5 616 0, 39
Olomoucké syrečky 574 137 29, 9 0, 8 2, 0 140 0, 50
Bryndza 1030 246 19, 8 17, 6 1, 7 644 0, 90
Tavený syr 50% tvs 1122 268 15, 2 22, 5 1, 4 440 0, 60
Tavený ementál 45% tvs 1260 301 21, 2 23, 4 1, 2 627 0, 80
Tavený smotanový syr 45% tvs 967 231 15, 9 18, 0 1, 2 585 0, 40
Tavený údený syr zeleninový 30% tvs 858 205 21, 6 12, 0 1, 9 495 0, 40
Tavený syr 30% tvs 783 187 19, 6 11, 4 0, 8 420 0, 60
Tavený syr so šunkou 50% tvs 1193 285 17, 7 23, 5 0, 9 482 0, 70
Údený salámový syr 40% tvs 1315 314 26, 6 22, 0 1, 9 495 0, 40
Laktino 1516 362 53, 6 1, 0 52, 0 1300 0, 60
Sunar 2064 493 26, 7 27, 0 36, 8 1029 0, 80
Eviko 1796 429 31, 8 13, 6 45, 2 1140 0, 60
Relakton 1851 442 17, 6 16, 0 58, 8 690 1, 10
Lakton 1775 424 31, 3 13, 5 44, 6 1210 1, 00
Malcao (vrátane instant) 1604 383 19, 0 4, 2 69, 0 751 2, 70
Bikava (vrátane instant) 1817 434 13, 7 12, 8 68, 3 481 0, 40
Mliečny puding v prášku 1729 413 10, 5 10, 7 71, 2 376 0, 80
Sladené zahustené mlieko 1394 333 10, 0 9, 5 53, 3 310 0, 30
Nesladené zahustené mlieko 674 161 8, 3 9, 0 12, 0 285 0, 20
Jesienka, zahustená smotana 1758 420 6, 1 23, 0 49, 6 212 0, 20
Zahustené kakao 1294 309 6, 8 8, 6 53, 1 210 0, 50
Tvaroh mäkký 435 104 19, 4 0, 3 4, 8 101 0, 30
Tvaroh tvrdý 641 153 28, 6 0, 9 6, 2 152 0, 50
Tvaroh tučný 40% tuku 733 175 13, 7 12, 0 2, 8 366 0, 30
Smotana 6% tuku 352 84 3, 2 6, 0 4, 6 118 0, 10
Smotana 12% tuku 574 137 3, 1 12, 0 4, 4 114 0, 10
Smotana 33% tuku 1336 319 2, 4 33, 0 3, 0 70 0, 07
Cmar konzumný 142 34 3, 4 0, 2 4, 7 120 0, 10
Srvátka 92 22 0, 7 0, 1 4, 8 51 0, 10
Kefírové mlieko 3, 5% tuku 218 52 3, 3 3, 5 1, 9 120 0, 10
Acidofilné mlieko 3, 6% tuku 268 64 3, 3 3, 6 4, 7 120 0, 10
Jogurt 419 100 6, 4 4, 5 8, 3 237 0, 20
Jogurt ovocný 473 113 5, 6 3, 5 15, 0 207 0, 25
Vajcia Jouly (kJ) Kalórie (kcal) Bielkoviny (g) Tuky
(g)
Sacharidy (g) Vápnik (mg) Železo (mg)
Vajcia slepačie čerstvé 582 139 11, 6 9, 8   53 1, 78
Vajcia slepačie 1 kus tr. B 335 80 6, 5 5, 5   30 1, 05
Vajcia slepačie, bielok 201 48 11, 0     20 0, 10
Vajcia slepačie, bielok z 1 kusa 67 16 3, 7     7 0, 03
Vajcia slepačie, žĺtok 1532 366 16, 0 31, 4   140 6, 00
Vajcia slepačie, žĺtok z 1 kusa 268 64 2, 8 5, 5   37 1, 04
Vaječná melanž 645 154 12, 8 11, 3   57 2, 20
Vaječná hmota sušená 2458 587 46, 0 42, 0 3, 0 220 11, 00
Vaječný bielok sušený 1424 384 84, 1     47 1, 60
Tuky a orechy Jouly (kJ) Kalórie (kcal) Bielkoviny (g) Tuky
(g)
Sacharidy (g) Vápnik (mg) Železo (mg)
Maslo výberové 16% vody 3065 732 0, 5 83, 1 0, 3 15 0, 20
Maslo čerstvé 18% vody 3002 717 0, 5 81, 1 0, 3 15 0, 20
Maslo pretopené 3668 876 0, 1 99, 5      
Masť bravčová surová 3236 773 2, 0 84, 9   3 0, 10
Masť bravčová škvarená 3747 895 0, 3 99, 3   1 0, 10
Domáca údená slanina 3052 729 1, 9 80, 2   3 0, 09
Anglická slanina 2328 566 9, 0 57, 6   11 0, 70
Oškvarky 3102 741 15, 5 75      
Stolový margarín 3107 742 0, 5 83, 7   15 0, 20
Smetol 2922 698 0, 1 78, 4 0, 8 11  
Visa 2914 696 0, 6 77, 9 0, 8 21  
Hera 3098 740 0, 5 83, 1 0, 7    
Stužený pokrmový tuk 3622 865   97, 7   3  
Jedlý stolový olej 3638 869   98, 2   1 0, 10
Rybí tuk 3764 899   99, 9      
Husacia masť škvarená 3630 867 0, 4 96, 1      
Orechy vlašské 1223 292 6, 8 29, 0 7, 0 37 0, 94
Orechy lieskové 1340 320 7, 2 33, 0 5, 5 93 1, 70
Arašidy nepražené 1687 403 19, 2 32, 5 17, 4 39 1, 42
Arašidy pražené 1729 413 20, 2 33, 2 17, 7 56 1, 42
Jedlé gaštany 708 169 1, 9 2, 2 35, 4 38 0, 75
Kokosová múčka 2876 687 8, 9 67, 0 16, 1 59 19, 20
Mandle 1239 296 9, 3 27, 0 9, 8 127 2, 20
Mak 2098 501 19, 5 40, 8 24, 3 1400 12, 00
Cukor, cukrovinky, cukrárske výrobky Jouly (kJ) Kalórie (kcal) Bielkoviny (g) Tuky
(g)
Sacharidy (g) Vápnik (mg) Železo (mg)
Cukor 1604 383     99, 5    
Kakao v prášku 1800 430 18, 0 22, 0 46, 6 136 3, 50
Včelí med 1260 301 0, 2   77, 9 5 0, 70
Trená bábovka 1516 362 5, 5 16, 0 49, 7 42 0, 80
Jadrové bezé so šľahačkou 1499 358 5, 8 23, 5 33, 0 75 0, 60
Torta parížska 1566 374 5, 6 16, 3 30, 8 68 0, 90
Torta sacherova 1629 389 7, 8 19, 5 48, 2 41 1, 50
Torta tuková čokoládová 1712 409 6, 1 26, 0 40, 0 47 1, 00
Torta tuková striekaná 1591 380 5, 0 22, 8 41, 1 40 0, 90
Biskupský chlebík 1834 438 4, 2 25, 4 47, 5 39 1, 90
Indiánky so šľahačkou 1524 364 6, 4 19, 6 41, 0 60 1, 00
Ovocné linecké košíčky 1101 263 2, 7 11, 7 38, 8 43 0, 60
Placky Mocca 2093 500 5, 1 38, 5 34, 2 30 1, 90
Kávová striekaná roláda 1750 418 5, 6 28, 5 36, 7 46 1, 00
Rezy žĺtkové 1398 334 3, 5 18, 8 38, 8 47 0, 40
Rezy ovocné striekané 1792 428 5, 1 26, 1 42, 9 46 0, 90
Šatôčky so žĺtkovou šľahačkou 1474 352 4, 3 24, 8 29, 0 65 0, 40
Rúročky čokoládové 1407 336 4, 0 19, 2 38, 6 51 0, 60
Rúročky jadrové so šľahačkou 1867 446 5, 9 31, 5 36, 9 72 1, 70
Vaničky so šľahačkou 1409 456 3, 2 25, 9 33, 5 65 1, 00
Venčeky vaječné 1118 267 4, 0 13, 5 33, 8 56 0, 70
Čokoláda horká 2223 531 4, 9 31, 9 60, 5 26 0, 70
Čokoláda mandľová 2257 539 6, 8 35, 8 52, 0 78 1, 50
Čokoláda mliečna 2236 534 7, 9 32, 1 57, 3 207 0, 50
Čokoláda mliečna oriešková 2324 555 8, 1 37, 7 49, 3 225 1, 30
Čokoláda na varenie 2156 515 4, 7 27, 2 62, 8 20 2, 18
Dezertná zmes 1763 421 3, 5 13, 6 75, 7 48 1, 00
Dražé, likérová káva 1482 354 0, 5 0, 6 89, 8 19 0, 30
Mliečno mandľové hrudky 2349 561 9, 1 41, 4 41, 4 217 1, 90
Mliečno orechové hrudky 1972 471 6, 5 36, 1 32, 8 120 0, 80
Talianska zmes 1758 420 4, 4 16, 0 68, 6 42 1, 20
Ľadové gaštany 2403 574 5, 3 40, 7 51, 1 38 1, 30
Kávové zrná 1959 468 3, 6 22, 8 65, 9 115 0, 40
Mačacie jazýčky 2361 564 4, 7 37, 9 54, 9 25 0, 60
Orechový nugát 2227 532 7, 4 33, 6 54, 2 136 1, 20
Pralinky fondánové 1591 380 1, 8 8, 1 79, 0 16 0, 90
Pralinky rumové 1549 370 1, 9 8, 8 74, 3 10 0, 40
Višne namáčané v čokoláde 1432 342 3, 2 13, 1 56, 9 22 1, 00
Dropsy, hašlerky 1599 382     99, 2 11 1, 00
Furé, medovky 1528 365     94, 7 15 1, 40
Furé ovocná zmes 1574 376   0, 1 97, 5 16 1, 20
Mliečne karamelky s kávovou príchuťou 1637 391 2, 6 9, 7 73, 5 106 0, 20
Ľadovky 1834 438 1, 1 11, 0 85, 3 5 0, 90
Šumienky 469 112     29, 0    
Turecký med 1909 456 3, 5 17, 9 70, 3 62 0, 90
Želé, pralinky 1377 329 1, 3   84, 4 14 1, 20
Zemiaky, huby, strukoviny Jouly (kJ) Kalórie (kcal) Bielkoviny (g) Tuky
(g)
Sacharidy (g) Vápnik (mg) Železo (mg)
Zemiaky nové 343 82 1, 9 0, 2 18, 7 13 0, 99
Zemiaky v mesiacoch X. - XII. 348 83 2, 4 0, 3 18, 6 13 0, 85
Zemiaky v mesiacoch I. - III. 327 78 2, 5 0, 2 17, 2 13 0, 82
Zemiaky na jar 230 55 2, 0 0, 2 12, 2 10 0, 65
Zemiaky sušené 1436 343 7, 8 0, 8 78, 4 39 2, 50
Huby čerstvé priemer 88 21 2, 1 0, 3 3, 0 6 5, 12
Huby sušené 1235 295 36, 7 2, 7 41, 4 70 3, 50
Šošovica 1377 329 25, 0 1, 0 59, 5 59 7, 40
Fazuľa 1386 331 21, 4 1, 6 61, 6 139 6, 90
Hrach 1390 332 23, 8 1, 4 60, 2 57 4, 70
Hrachová múčka 1377 329 25, 7 1, 8 57, 2 33 5, 10
Sójová drvina 1662 397 34, 9 19, 6 30, 0 208 6, 50
Sójová múka odtučnená 955 228 44, 7 1, 1 37, 7 265 13, 00
Sójová múka polotučná 1105 264 42, 5 6, 5 37, 2 244 13, 00
Sójová múka plnotučná 1453 347 35, 9 20, 6 29, 9 195 12, 10
Zelenina, zeleninové výrobky Jouly (kJ) Kalórie (kcal) Bielkoviny (g) Tuky
(g)
Sacharidy (g) Vápnik (mg) Železo (mg)
Zeler, koreň 109 26 0, 9 0, 2 5, 5 31 0, 31
Cibuľa jarná 80 19 0, 4 0, 1 4, 4 33 0, 37
Cibuľa jesenná 167 40 1, 2 0, 1 8, 8 37 0, 47
Cesnak 461 110 1, 7 0, 1 26, 0 28 0, 46
Fazuľové struky 151 36 2, 2 0, 2 6, 9 59 1, 00
Hrášok zelený 172 41 3, 0 0, 2 7, 6 12 0, 32
Špargľa 67 16 1, 4 0, 1 2, 7 14 0, 58
Kel hlávkový 155 37 2, 6 0, 6 5, 2 92 1, 76
Kel rúžičkový 155 37 3, 3 0, 4 6, 1 24 0, 91
Kaleráb 105 25 1, 6 0, 2 4, 6 34 0, 45
Kôpor 276 66 2, 6 0, 2 14, 1 30 0, 50
Chren 306 73 2, 3 0, 3 15, 9 46 0, 76
Kukuričný klas čerstvý 163 39 1, 9 0, 8 6, 7 4 0, 42
Karfiol 84 20 1, 7 0, 1 3, 4 15 0, 77
Ľuľok, baklažán 126 30 1, 0 0, 2 6, 3 78 0, 33
Mrkva 138 33 0, 9 0, 2 7, 3 31 0, 64
Uhorky šalátové 50 12 0, 6 0, 1 2, 4 8 0, 24
Papriky zelené 84 20 0, 9 0, 2 4, 0 4 0, 6
Pastrnák 260 62 1, 2 0, 4 14, 6 46 0, 56
Pažítka 285 68 3, 9 0, 9 12, 3 325 8, 00
Petržlen koreň 268 64 2, 5 0, 3 13, 7 67  
Petržlenová vňať 230 55 3, 7 1, 0 10, 8 193 4, 30
Pór 126 30 1, 2 0, 1 6, 5 55 0, 69
Rajčiaky 92 22 0, 9 0, 3 4, 2 11 0, 62
Rebarbora 59 14 0, 4 0, 1 3, 0 41 0, 40
Reďkev 100 24 1, 8 0, 2 4, 5 108 1, 80
Redkvičky 54 13 0, 7 0, 1 2, 6 23 0, 63
Červená repa 138 33 1, 2 0, 1 7, 2 20 0, 75
Hlávkový šalát 50 12 0, 9 0, 1 2, 0 15 0, 35
Špenát 71 17 1, 5 0, 2 2, 7 57 2, 10
Tekvica 105 25 0, 9 0, 2 5, 2 13 0, 41
Kapusta biela hlávková 84 20 1, 4 0, 3   45 0, 40
Kapusta červená 100 24 1, 4 0, 2 4, 6 40 0, 40
Kapusta čínska 46 11 1, 0 0, 2 1, 9 34 0, 72
Zelenina do polievky čerstvá 147 35 1, 6 0, 2 7, 1 44 0, 63
Cibuľky sladkokyslé 163 39 0, 6 0, 1 9, 1 19 0, 50
Karfiol sladkokyslý 63 16 1, 4 0, 1 2, 9 16 0, 70
Uhorky nakladané 84 20 0, 5 0, 1 4, 5 14 0, 40
Uhorky rýchlokvasené 46 11 0, 7 0, 2 1, 9 18 0, 40
Čalamáda 134 32 1, 0   7, 4 19 0, 40
Kečup 293 70 2, 4 0, 5 14, 8 65 2, 20
Pretlak z rajčiakov 419 100 3, 6   22, 4 51 2, 10
Šťava z rajčiakov 75 18 0, 7   4, 0 21 1, 20
Zelenina v soli 180 43 1, 7 0, 1 9, 4 166 0, 60
Kvasená kapusta 117 28 1, 5 0, 3 5, 4 46 0, 50
Celer sladkokyslý s olejom 377 90 1, 1 5, 1 10, 4 40 0, 40
Sterilizované fazuľové struky 251 60 1, 4 3, 0 7, 6 39 0, 60
Sterilizovaný zelený hrášok 293 70 4, 9   14, 1 41 1, 10
Sterilizovaná špargľa 63 15 1, 5 0, 1 2, 4 12 0, 60
Sterilizovaná karotka 113 27 0, 6 0, 1 6, 0 21 0, 40
Sterilizovaný karfiol 67 16 1, 3 0, 1 2, 9 12 0, 60
Lečo 247 59 0, 9 2, 8 8, 0 14 0, 50
Sterilizovaná miešaná zelenina 318 76 4, 9 0, 2 15, 1 33 1, 40
Nelúpané uhorkové rezy 88 21 0, 4   4, 9 6  
Sladkokyslá červená paprika s olejom 222 53 0, 7 3, 0 6, 1 7 0, 20
Sladkokyslý paprikový šalát s rajčiakmi a olejom 214 51 0, 7 3, 0 5, 8 8 0, 20
Sterilizovaná zelená paprika 234 56 0, 8 3, 0 6, 7 9 0, 30
Sladkokyslé lúpané rajčiaky s olejom 214 51 0, 7 3, 0 5, 8 8 0, 20
Sladkokyslá červená repa 147 35 1, 0 0, 6 6, 7 16 0, 60
Sladkokyslá biela kapusta s olejom 264 63 1, 5 4, 2 5, 4 42 0, 40
Sladkokyslá červená kapusta s olejom 314 75 1, 3 5, 1 6, 6 39 0, 40
Zelerová vňať sušená 1214 290 18, 6 2, 9 52, 9 1615 6, 40
Cibuľa sušená 1306 312 9, 6 0, 7 69, 6 213 3, 30
Detská výživa sušená 1369 327 13, 0 1, 2 69, 7 160 4, 80
Kôpor sušený 1373 328 13, 0 1, 0 70, 5 135 2, 20
Petržlenová vňať sušená 1474 352 20, 7 5, 6 61, 2 972 22, 30
Karotka 172 41 1, 1 0, 2 9, 1 39 0, 80
Papriky 109 26 1, 2 0, 2 5, 3 11 0, 40
Rajčiaky 92 22 0, 7   5, 0 12 1, 10
Fazuľové struky zmrazené 163 39 2, 4 0, 2 7, 6 65 1, 10
Zelený hrášok zmrazený 314 75 5, 7 0, 3 12, 9 17 1, 50
Karfiol zmrazený 117 28 2, 4 0, 2 4, 9 22 1, 10
Kukuričný klas zmrazený 113 27 1, 3 0, 6 4, 5 4 0, 42
Uhorkový šalát zmrazený 63 15 0, 8 0, 1 3, 0 10 0, 50
